Remanufactured High Quality Caterpillar 320D₂ Excavator
$32000.00
Sales volume 705
Engine | Cummins QSB7 |
| Hydraulic pump | Original Korean |
| Control Valve | South Korea KYB |
| Central Street | South Korea Doosan |
| Rewind | South Korea Doosan |
| Walk | South Korea Doosan |
Weight | 22.3t |
| Rated Bucket Capacity | 1.05m³ |
| Engine rated power | 129kw |
| Rotary speed | 10.7min |
| Walking speed(high/low) | 5.9-3.2km/h |
| Ground specific pressure | 43.5kpa |
| Climbing ability(%) | 70 |
| Digging force | Standard 77.4KN/Power 81.3kn |
| Total width | 2990mm |
| Transport Olength | 9600mm |
| Transport arm height | 3005mm |
| Cab height | 2970mm |
| The radius of the end of gyration platform | 2794mm |
| Ground clearance | 450mm |
| Counter weight ground clearance | 1096mm |
| Gauge | 2400mm |
| Total width of the car | 2990mm |
| Total length of walking mechanism | 4440mm |
| The total width of belt off | 2980mm |
| wheelbase | 3635mm |
| Belt width | 600mm |
| Waximum digging depth | 6592mm |
| Waximum vertica| mining depth | 3929mm |
| Waximum digging height | 9616mm |
| Waximum unloding height | 6830mm |
| Waximum digging radius | 9873mm |
| Waximum turning radius | 3560mm |
