Remanufactured High Quality Caterpillar 320D₂ Excavator
$32000.00
Sales volume 705
Engine | Isuzu 6HK1 |
| hydraulic pump | TBS180 |
| control valve | South Korea Doosan |
| center street | South Korea Doosan |
| rotary | South Korea Doosan |
| walking | South Korea Doosan |
| Weight | 33.5t |
| Rated Bucket Capacity | 1.55m³ |
| Engine rated power | 212kw |
| Rotary speed | 9min |
| Walking speed(high/low) | 5.0-3.2km/h |
| Ground specific pressure | 49kpa |
| Climbing ability(%) | 70 |
| Digging force | Standard 188KN/Power 257kn |
Total width | 3280mm |
| Transport Olength | 11320mm |
| Cab height | 3080mm |
| The radius of the end of gyration platform | 3530mm |
| Ground clearance | 510mm |
| Counter weight ground clearance | 1195mm |
| Gauge | 4039mm |
| Total width of the car | 3199mm |
| Total length of walking mechanism | 4940mm |
| The total width of belt off | 3280mm |
| wheelbase | 4039mm |
| Belt width | 600mm |
| Waximum digging depth | 7450mm |
| Waximum vertical mining depth | 3970mm |
| Waximum digging height | 10150mm |
| Waximum unloding height | 7280mm |
| Waximum digging radius | 10895mm |
| Waximum turning radius | 4019mm |
