Remanufactured High Quality Caterpillar 320D₂ Excavator
$32000.00
Sales volume 705
| Engine | 6WG1 |
| Hydraulic pump | Kawasaki 230/240 |
| Control Valve | South Korea Doosan |
| Central Street | South Korea Doosan |
| Swivel | South Korea Doosan |
| Walking | South Korea Doosan |
Weight | 56t |
| Rated Bucket Capacity | 3.2m³ |
| Engine rated power | 300kw |
| Rotary speed | 11.8min |
| Walking speed(high/low) | 3.4/5.8km/h |
| Ground specific pressure | 0.98kpa |
| Climbing ability(%) | 75 |
| Digging force | 298KN |
| Total width | 3340mm |
| Transport Olength | 12230mm |
| Transport arm height | 3705mm |
| Cab height | 845mm |
| The radius of the end of gyration platform | 3800mm |
| Ground clearance | 770mm |
| Counter weight ground clearance | 1460mm |
| Gauge | 3303/2743mm |
| Total width of the car | 1010mm |
| Total length of walking mechanism | 5455mm |
| The total width of belt off | 3900mm |
| wheelbase | 4475mm |
| Belt width | 600mm |
| Waximum digging depth | 7795mm |
| Waximum vertical mining depth | 4370mm |
| Waximum digging height | 10787mm |
| Waximum unloding height | 7915mm |
| Waximum digging radius | 11800mm |
| Waximum turning radius | 5210mm |
