Remanufactured High Quality Caterpillar 320D₂ Excavator
$32000.00
Sales volume 705
| Engine | 6WG1 |
| Hydraulic pump | Kawasaki 230/240 |
| Control Valve | South Korea Doosan |
| Central Street | South Korea Doosan |
| Swivel | South Korea Doosan |
| Walking | South Korea Doosan |
| Transportation length | 7820mm |
| Transport width | 2523mm |
| Transport height (to the top of the boom) | 3225mm |
| Overall height (to cab height) | 3040mm |
| Tail turning radius | 2305mm |
| Minimum ground clearance | 350mm |
| Ground clearance of counterweight | 1206mm |
| Engine hood ground clearance | 2376mm |
| Turntable width | 2494mm |
| Distance between front and rear wheels | 2800mm |
| Walking width | 1944mm |
Maximum excavation radius | 7799mm |
| Maximum excavation depth | 4613mm |
| Maximum excavation height | 8488mm |
| Maximum loading height | 6133mm |
| Maximum excavation radius | 2570mm |
